<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lehti.net - lehdet Sinulle &#187; Tiedelehdet</title>
	<atom:link href="http://www.lehti.net/tiedelehdet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lehti.net</link>
	<description>Löydä juuri Sinulle sopiva lehti.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jan 2011 14:56:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi-FI</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>National Geographic Suomi</title>
		<link>http://www.lehti.net/national-geographic-suomi.html</link>
		<comments>http://www.lehti.net/national-geographic-suomi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 12:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lehti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedelehdet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lehti.net/national-geographic-suomi.html</guid>
		<description><![CDATA[Kenelle: Luonnosta ja tieteestä kiinnostuneille, laadukasta ajanvietettä kaipaavalle Mitä: Perinteikkään National Geographicin suomenkielinen versio on paljon muutakin kuin maantiedettä. Lehden tärkeimpiä aihealueita edustavat luonto, tiede, ihmiset ja eläimet. Lehden artikkeleissa tutustutaan erilaisiin kulttuureihin, kiinnostaviin luonnonilmiöihin, pohditaan historiallisia arvoituksia ja tutustutaan ajankohtaisiin ilmiöihin sekä tieteen uusimpiin saavutuksiin. National Geographic haluaa tarjota lukijoilleen kiehtovia näkökulmia maailmaamme. Tärkeänä [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kenelle:</strong> Luonnosta ja tieteestä kiinnostuneille, laadukasta ajanvietettä kaipaavalle</p>
<p><strong>Mitä:</strong> Perinteikkään National Geographicin suomenkielinen versio on paljon muutakin kuin maantiedettä. Lehden tärkeimpiä aihealueita edustavat luonto, tiede, ihmiset ja eläimet. Lehden artikkeleissa tutustutaan erilaisiin kulttuureihin, kiinnostaviin luonnonilmiöihin, pohditaan historiallisia arvoituksia ja tutustutaan ajankohtaisiin ilmiöihin sekä tieteen uusimpiin saavutuksiin. National Geographic haluaa tarjota lukijoilleen kiehtovia näkökulmia maailmaamme. Tärkeänä osana tätä tehtävää toimii lehden laadukas ja huolella valittu kuvitus.</p>
<p><strong>Kuinka usein:</strong> 15 numeroa vuodessa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lehti.net/national-geographic-suomi.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiede</title>
		<link>http://www.lehti.net/tiede.html</link>
		<comments>http://www.lehti.net/tiede.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 09:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lehti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedelehdet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lehti.net/tiedelehdet/tiede.html</guid>
		<description><![CDATA[Kenelle: Viihdyttävästi kirjoitetusta tieteestä kiinnostuneille aikuisille ja nuorille Mitä: Tieteen kehitystä ja ilmiöitä monipuolisesti tarkasteltuna, yhteiskuntatieteistä luonnontieteisiin ja teknologiaan. Käsittelyyn pääsevät niin atomit kuin galaksitkin. Ihmistä tarkastellaan monipuolisesti, geeneistä käyttäytymiseen ja tunteisiin. Lehti esittelee tieteen uusimpia läpimurtoja ja uusinta teknologiaa. Lisäksi tehdään katsauksia menneeseen, muun muassa muinaisiin kulttuureihin, niiden elintapohin ja keksintöihin. Kuinka usein: 10 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Kenelle:</em> Viihdyttävästi kirjoitetusta tieteestä kiinnostuneille aikuisille ja nuorille</p>
<p><em>Mitä:</em> Tieteen kehitystä ja ilmiöitä monipuolisesti tarkasteltuna, yhteiskuntatieteistä luonnontieteisiin ja teknologiaan. Käsittelyyn pääsevät niin atomit kuin galaksitkin. Ihmistä tarkastellaan monipuolisesti, geeneistä käyttäytymiseen ja tunteisiin. Lehti esittelee tieteen uusimpia läpimurtoja ja uusinta teknologiaa. Lisäksi tehdään katsauksia menneeseen, muun muassa muinaisiin kulttuureihin, niiden elintapohin ja keksintöihin.  </p>
<p><em>Kuinka usein:</em> 10 numeroa vuodessa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lehti.net/tiede.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tieteen Kuvalehti</title>
		<link>http://www.lehti.net/tieteen-kuvalehti.html</link>
		<comments>http://www.lehti.net/tieteen-kuvalehti.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 09:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lehti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiedelehdet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lehti.net/tiedelehdet/tieteen-kuvalehti.html</guid>
		<description><![CDATA[Kenelle: Henkilölle, joka nauttii maailman hahmottamisesta tieteen näkökulmasta ja kehityksen seuraamisesta. Yleistajuinen lehti ei vaadi lukijaltaan tohtorinrutkintoa, vaan soveltuu nuorisonkin luettavaksi. Mitä: Artikkeleita tieteen eri alueilta, kiinnostavasti ja monipuolisesti. Lehti kuljettaa lukijansa läpi tieteellisen kehityksen laajan kentän, aina teknisistä innovaatioista, historiallisiin löytöihin ja lääketieteellisiin läpimurtoihin. Artikkeleiden aiheina voivat olla esimerkiksi kiista universumimme iästä, tyranniliskon ruokailutottumukset [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Kenelle:</em> Henkilölle, joka nauttii maailman hahmottamisesta tieteen näkökulmasta ja kehityksen seuraamisesta. Yleistajuinen lehti ei vaadi lukijaltaan tohtorinrutkintoa, vaan soveltuu nuorisonkin luettavaksi.</p>
<p><em>Mitä:</em>  Artikkeleita tieteen eri alueilta, kiinnostavasti ja monipuolisesti. Lehti kuljettaa lukijansa läpi tieteellisen kehityksen laajan kentän, aina teknisistä innovaatioista, historiallisiin löytöihin ja lääketieteellisiin läpimurtoihin. Artikkeleiden aiheina voivat olla esimerkiksi kiista universumimme iästä, tyranniliskon ruokailutottumukset tai hypnoosin vaikutusmekanismit ja sen käyttö kivunlievityksessä. Havainnollinen kuvitus täydentää yleistajuiseksi luonnehditun lehden lukunautintoa. </p>
<p><em>Kuinka usein:</em> Joka kolmas viikko.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lehti.net/tieteen-kuvalehti.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
