<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lehti.net - lehdet Sinulle &#187; Tietotekniikkalehdet</title>
	<atom:link href="http://www.lehti.net/tietotekniikkalehdet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lehti.net</link>
	<description>Löydä juuri Sinulle sopiva lehti.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jan 2011 14:56:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi-FI</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>MicroPC</title>
		<link>http://www.lehti.net/micropc.html</link>
		<comments>http://www.lehti.net/micropc.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 11:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lehti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tietotekniikkalehdet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lehti.net/micropc.html</guid>
		<description><![CDATA[Kenelle: Kaikille tietokoneista, tietotekniikasta ja viihde-elektroniikasta kiinnostuneille Mitä: MikroPC tarjoaa hyödyllisiä vinkkejä, joiden avulla lukija saa enemmän irti niin arkipäivään, kuin vapaa-aikaankin liittyvästä tietoteknisistä ratkaisuista. Lehden käsittelemä aihekirjo ulottuu kämmenmikroista digibokseihin ja webin ilmaisohjelmista suurten ohjelmistotalojen tuotoksiin. Juttuihin liittyy keskeisesti tuotteiden esittely ja arviointi perustuen testeihin ja vertailuun eri tuotemerkkien välillä. Kuinka usein: 13 numeroa [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kenelle:</strong> Kaikille tietokoneista, tietotekniikasta ja viihde-elektroniikasta kiinnostuneille</p>
<p><strong>Mitä:</strong> MikroPC tarjoaa hyödyllisiä vinkkejä, joiden avulla lukija saa enemmän irti niin arkipäivään, kuin vapaa-aikaankin liittyvästä tietoteknisistä ratkaisuista. Lehden käsittelemä aihekirjo ulottuu kämmenmikroista digibokseihin ja webin ilmaisohjelmista suurten ohjelmistotalojen tuotoksiin. Juttuihin liittyy keskeisesti tuotteiden esittely ja arviointi perustuen testeihin ja vertailuun eri tuotemerkkien välillä.<br />
<strong><br />
Kuinka usein:</strong> 13 numeroa vuodessa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lehti.net/micropc.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tietokone</title>
		<link>http://www.lehti.net/tietokone.html</link>
		<comments>http://www.lehti.net/tietokone.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 09:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lehti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tietotekniikkalehdet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lehti.net/tietokone.html</guid>
		<description><![CDATA[Kenelle: Yritysten päättäjille. Edistyneille harrastajille, testaustiedosta kiinnostuneille Mitä: Tietokone muodostaa hyödyllisen tietopaketin tietotekniikan markkinoista, ajankohtaisista ilmiöistä, tuotteista ja toimijoista. Lehden keskeistä sisältöä on testeihin perustuvat laitteiden, ohjelmien ja palveluiden vertailut. Testien luotettavuuden takeena toimii lehden oma testilaboratorio, jossa asiantuntijat testaavat laitteiden toimintaa ja selvittävät niiden toimivuutta ja nopeutta todellisilla ohjelmilla. Pyrkimyksenä on tuottaa mahdollisimman kattavaa [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kenelle:</strong> Yritysten päättäjille. Edistyneille harrastajille, testaustiedosta kiinnostuneille</p>
<p><strong>Mitä:</strong> Tietokone  muodostaa hyödyllisen tietopaketin tietotekniikan markkinoista, ajankohtaisista  ilmiöistä, tuotteista ja toimijoista. Lehden keskeistä sisältöä on testeihin perustuvat laitteiden, ohjelmien ja palveluiden vertailut. Testien luotettavuuden takeena toimii lehden oma testilaboratorio, jossa asiantuntijat testaavat laitteiden toimintaa ja selvittävät niiden toimivuutta ja nopeutta todellisilla ohjelmilla. Pyrkimyksenä on tuottaa mahdollisimman kattavaa tietoa laitteiden todellisista käyttöominaisuuksista.</p>
<p><strong>Kuinka usein:</strong> 13 numeroa vuodessa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lehti.net/tietokone.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kotimikro</title>
		<link>http://www.lehti.net/kotimikro.html</link>
		<comments>http://www.lehti.net/kotimikro.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 09:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lehti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tietotekniikkalehdet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lehti.net/tietotekniikkalehdet/kotimikro.html</guid>
		<description><![CDATA[Kenelle: Tietokoneista kiinnostuneille, niin vasta-alkajille kuin kokeneillekin. Mitä: Tuoteuutisia liittyen tietokonelaitteistoihin, internetiin ja ohjelmistoihin. Testejä ja arvosteluja sekä vinkkejä ja ohjeita, joiden avulla lukijan on mahdollista saada enemmän irti tietokoneestaan. Monipuoliset jutut ja testit eivät rajoitu pelkästään tietokoneisiin, vaan mukaan pääsevät myös muut kiinnostavat laitteet ja ilmiöt kuten taulutelevisiot, paikannuslaitteet ja digikuvaus. Lehden mukana on [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Kenelle:</em> Tietokoneista kiinnostuneille, niin vasta-alkajille kuin kokeneillekin.</p>
<p><em>Mitä:</em> Tuoteuutisia liittyen tietokonelaitteistoihin, internetiin ja ohjelmistoihin. Testejä ja arvosteluja sekä vinkkejä ja ohjeita, joiden avulla lukijan on mahdollista saada enemmän irti tietokoneestaan. Monipuoliset jutut ja testit eivät rajoitu pelkästään tietokoneisiin, vaan mukaan pääsevät myös muut kiinnostavat laitteet ja ilmiöt kuten taulutelevisiot, paikannuslaitteet ja digikuvaus. Lehden mukana on aina yksi tai kaksi CD:tä, joille on kerätty ohjelmia, pelejä ja oppaita suoraan omalle koneelle asennettaviksi. </p>
<p><em>Kuinka usein:</em> 18 kertaa vuodessa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lehti.net/kotimikro.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikrobitti</title>
		<link>http://www.lehti.net/mikrobitti.html</link>
		<comments>http://www.lehti.net/mikrobitti.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 09:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lehti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tietotekniikkalehdet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lehti.net/tietotekniikkalehdet/mikrobitti.html</guid>
		<description><![CDATA[Kenelle: Tietotekniikasta ja viihde-elektroniikasta kiinnostuneille, sekä tavallisille tekniikan arkikäyttäjälle, että alan harrastajille. Mitä: Tietotekniikka- ja viihde-elektroniikka-aiheisia juttuja, joissa käsittelyyn pääsevät esimerkiksi tietokoneet, digiboksit, kotiteatterit, erilaiset oheislaitteet, ohjelmistot ja pelit. Mikrobitistä lukijat köytävät niin artikkeleita, tuoteuutisia, testejä ja vertailuja, kuin ohjeita ja oppaitakin. Kuinka usein: 11 numeroa vuodessa.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Kenelle:</em> Tietotekniikasta ja viihde-elektroniikasta kiinnostuneille, sekä tavallisille tekniikan arkikäyttäjälle, että alan harrastajille.</p>
<p><em>Mitä:</em> Tietotekniikka- ja viihde-elektroniikka-aiheisia juttuja, joissa käsittelyyn pääsevät esimerkiksi tietokoneet, digiboksit, kotiteatterit, erilaiset oheislaitteet, ohjelmistot ja pelit. Mikrobitistä lukijat köytävät niin artikkeleita, tuoteuutisia, testejä ja vertailuja, kuin ohjeita ja oppaitakin. </p>
<p><em>Kuinka usein:</em> 11 numeroa vuodessa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lehti.net/mikrobitti.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
